Chinook Salmon Counts by Boat - July 9, 2004
Chinook Salmon Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | New El Dorado III Berkeley, CA |
3/4 Day | 54 |
| 2 | Ankeny Street Half Moon Bay, CA |
3/4 Day | 42 |
| 3 | Rapid Transit Emeryville, CA |
3/4 Day | 42 |
| 4 | Berkeley, CA |
3/4 Day | 38 |
| 5 | El Dorado Berkeley, CA |
3/4 Day | 38 |
| 6 | Hog Heaven Sausalito, CA |
3/4 Day | 38 |
| 7 | Huli Cat Half Moon Bay, CA |
3/4 Day | 36 |
| 8 | New Sea Angler Bodega Bay, CA |
3/4 Day | 34 |
| 9 | Tornado Monterey, CA |
3/4 Day | 34 |
| 10 | Monterey, CA |
3/4 Day | 32 |
| 11 | Check Mate Monterey, CA |
3/4 Day | 32 |
| 12 | Chubasco Monterey, CA |
3/4 Day | 32 |
| 13 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA |
3/4 Day | 31 |
| 14 | Legacy Emeryville, CA |
3/4 Day | 30 |
| 15 | New Seeker Emeryville, CA |
3/4 Day | 29 |
| 16 | C Gull II Emeryville, CA |
3/4 Day | 28 |
| 17 | New Easy Rider Berkeley, CA |
3/4 Day | 28 |
| 18 | New Horizon Monterey, CA |
3/4 Day | 28 |
| 19 | New Captain Pete Half Moon Bay, CA |
3/4 Day | 26 |
| 20 | New Huck Finn Emeryville, CA |
3/4 Day | 26 |
| 21 | California Dawn Berkeley, CA |
3/4 Day | 25 |
| 22 | Kahuna Moss Landing, CA |
3/4 Day | 25 |
| 23 | Pacific Pearl Emeryville, CA |
3/4 Day | 24 |
| 24 | Sausalito, CA |
3/4 Day | 22 |
| 25 | Riptide Half Moon Bay, CA |
3/4 Day | 20 |
| 26 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA |
3/4 Day | 18 (up to 10 pounds) |
| 27 | Double Vision Fort Bragg, CA |
3/4 Day | 12 |
| 28 | Makaira Santa Cruz, CA |
3/4 Day | 12 |
| 29 | Sea Stag III Santa Cruz, CA |
3/4 Day | 11 |
| 30 | Dandy Emeryville, CA |
3/4 Day | 10 |
| 31 | Telstar Fort Bragg, CA |
3/4 Day | 3 |
ChinookSalmon.org © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.